
Tubos
|
Tubos de Aço em Barra |
Tubos de Cobre em Barra |
Tubos de Cobre em Barra (Recozido) |
Tubos de Cobre em Rolo (Recozido) |
Tubos de Inox em Barra |
| Externo x Interno | Externo x Interno | Externo x Interno | Externo | Externo x Interno |
| THA-04,00 X 02,00 | TKC-04,00 X 02,00 | TZC-04,00 X 02,00 | TC-03 (3/16) | THI-06,00 X 04,00 |
| THA-05,00 X 03,00 | TKC-05,00 X 03,00 | TZC-05,00 X 03,00 | TC-04 (1/4) | THI-08,00 X 06,00 |
| THA-06,00 X 04,00 | TKC-06,00 X 04,00 | TZC-06,00 X 04,00 | TC-05 (5/16) | THI-010,00 X 07,00 |
| THA-06,00 X 03,00 | TKC-06,40 X 04,20 | TZC-06,40 X 04,20 | TC-06 (3/8) | THI-12,00 X 09,00 |
| THA-06,40 X 04,20 | TKC-08,00 X 05,00 | TZC-08,00 X 06,00 | TC-08 (1/2) | THI-16,00 X 11,00 |
| THA-06,40 X 03,40 | TKC-08,00 X 06,00 | TZC-09,50 X 07,50 | TC-10 (5/8) | THI-20,00 X 16,00 |
| THA-08,00 X 06,00 | TKC-09,50 X 06,30 | TZC-10,00 X 08,00 | TC-12 (3/4) | THI-22,00 X 18,00 |
| THA-08,00 X 05,00 | TKC-09,50 X 07,50 | TZC-12,00 X 10,00 | TC-14 (7/8) | THI-25,00 X 21,00 |
| THA-09,52 X 06,32 | TKC-10,00 X 06,40 | TZC-12,70 X 10,70 | TC-16 (1") | |
| THA-09,52 X 05,52 | TKC-10,00 X 08,00 | TZC-14,00 X 12,00 | ||
| THA-10,00 X 08,00 | TKC-12,00 X 08,40 | TZC-15,00 X 13,00 | ||
| THA-10,00 X 07,00 | TKC-12,00 X 10,00 | TZC-16,00 X 13,60 | ||
| THA-10,00 X 06,00 | TKC-12,70 X 09,10 | TZC-18,00 X 15,60 | ||
| THA-12,00 X 10,00 | TKC-12,70 X 10,70 | TZC-19,00 X 16,60 | ||
| THA-12,00 X 09,00 | TKC-14,00 X 10,00 | TZC-20,00 X 17,00 | ||
| THA-12,00 X 08,00 | TKC-14,00 X 12,00 | TZC-22,00 X 19,00 | ||
| THA-12,70 X 09,50 | TKC-15,00 X 11,00 | TZC-25,00 X 22,00 | ||
| THA-12,70 X 08,70 | TKC-15,00 X 13,00 | TZC-25,40 X 22,40 | ||
| THA-14,00 X 11,00 | TKC-16,00 X 11,60 | TZC-28,00 X 25,00 | ||
| THA-14,00 X 10,00 | TKC-16,00 X 13,60 | TZC-30,00 X 27,00 | ||
| THA-15,00 X 12,00 | TKC-18,00 X 13,60 | TZC-32,00 X 29,00 | ||
| THA-15,00 X 11,00 | TKC-18,00 X 15,60 | TZC-35,00 X 32,00 | ||
| THA-16,00 X 13,00 | TKC-19,00 X 14,00 | TZC-38,00 X 35,00 | ||
| THA-16,00 X 12,00 | TKC-19,00 X 16,60 | TZC-42,00 X 39,00 | ||
| THA-16,00 X 11,00 | TKC-20,00 X 15,00 | |||
| THA-18,00 X 15,00 | TKC-20,00 X 17,00 | |||
| THA-18,00 X 13,00 | TKC-22,00 X 17,00 | |||
| THA-19,00 X 16,00 | TKC-22,00 X 19,00 | |||
| THA-19,00 X 14,00 | TKC-25,00 X 19,00 | |||
| THA-20,00 X 16,00 | TKC-25,00 X 22,00 | |||
| THA-20,00 X 14,00 | TKC-25,40 X 19,40 | |||
| THA-22,00 X 18,00 | TKC-25,40 X 22,40 | |||
| THA-22,00 X 17,00 | TKC-28,00 X 22,00 | |||
| THA-22,00 X 15,00 | TKC-28,00 X 25,00 | |||
| THA-25,00 X 21,00 | TKC-30,00 X 24,00 | |||
| THA-25,00 X 19,00 | TKC-30,00 X 27,00 | |||
| THA-25,00 X 17,50 | TKC-32,00 X 26,00 | |||
| THA-25,40 X 21,40 | TKC-32,00 X 29,00 | |||
| THA-25,40 X 19,40 | TKC-35,00 X 29,00 | |||
| THA-25,40X 17,50 | TKC-35,00 X 32,00 | |||
| THA-28,00 X 24,00 | TKC-38,00 X 32,00 | |||
| THA-28,00 X 22,00 | TKC-38,00 X 35,00 | |||
| THA-28,00 X 19,00 | TKC-42,00 X 36,00 | |||
| THA-30,00 X 25,00 | TKC-42,00 X 39,00 | |||
| THA-30,00 X 24,00 | ||||
| THA-30,00 X 21,00 | ||||
| THA-32,00 X 27,00 | ||||
| THA-32,00 X 24,00 | ||||
| THA-32,00 X 22,00 | ||||
| THA-35,00 X 30,00 | ||||
| THA-35,00 X 27,00 | ||||
| THA-35,00 X 24,00 | ||||
| THA-38,00 X 32,00 | ||||
| THA-38,00 X 30,00 | ||||
| THA-38,00 X 26,00 | ||||
| THA-42,00 X 38,00 | ||||
| THA-42,00 X 34,00 | ||||
| THA-42,00 X 29,00 | ||||
| THA-50,00 X 38,00 | ||||
| THA-65,00 X 50,00 | ||||
| THA-80,00 X 60,00 | ||||
| Temos outros diâmetros sob consulta - Tubos em Barra Fornecidos de 4 a 7 Mts | ||||
|
Processo de trefilação de Tubos de Aço sem Costura |
| Processo inicial que consiste na formação da ponta do tubo para possibilitar a tração quando da trefilação. A extremidade do tubo é colocada numa prensa formadora de ponta. |
![]() |
| Nesse processo o tubo é submetido a vários banhos químicos para retirada de resíduos de superfície e aplicação de um lubrificante para diminuir o atrito entre o ferramental e o tubo na trefilação. |
![]() |
| A trefilação é feita através da passagem do tubo por uma matriz, pela qual seu diâmetro externo é diminuido à frio. |
![]() |
| O tratamento térmico é realizado em forno com a finalidade de normalização e recozimento do material em atmosfera controlada. |
![]() |
| Processo utilizado para corrigir o empenamento do tubo após a trefilação. |
![]() |
| Utiliza-se equipamento que por meio de emissão e resposta de um campo eletromagnético o aparelho detecta possíveis defeitos na estrutura do material como trincas ou falhas na costura do tubo. Caso o tubo apresente defeito, ele é rejeitado. |
![]() |
| No final do processo, o tubo é testado nas medidas de precisão exigidas, para ser entregue ao cliente ou para a fabricação de peças em outros setores da fábrica. |
![]() |